از روز ۲۵ تا کشتار؛ انرژی بالا برای افزایش وزن نهایی.
| گروه | خوراک طیور |
|---|---|
| شکل فیزیکی | پلت |
| پروتئین خام | ۱۸% |
| انرژی / چربی | ۳۱۵۰ kcal/kg |
| اندازه دانه | ۳–۴ میلیمتر |
| بستهبندی | فله و کیسه ۴۰ کیلوگرمی |
برای دریافت برگه آنالیز کامل با واحد فروش تماس بگیرید.
از روز ۲۵ تا کشتار؛ انرژی بالا برای افزایش وزن نهایی.
| گروه | خوراک طیور |
|---|---|
| شکل فیزیکی | پلت |
| پروتئین خام | ۱۸% |
| انرژی / چربی | ۳۱۵۰ kcal/kg |
| اندازه دانه | ۳–۴ میلیمتر |
| بستهبندی | فله و کیسه ۴۰ کیلوگرمی |
برای دریافت برگه آنالیز کامل با واحد فروش تماس بگیرید.